U16
Classement U16
1er tour
Classement général | |||||||||
|
|||||||||
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | SC MONTIGNIES | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 9 | 27 | 19 |
2 | RUS SOLRE SAMBRE | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 16 | 18 | 18 |
3 | R STADE BRAINOIS | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 16 | 12 | 12 |
3 | CS ENTITÉ MANAGEOISE B | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 12 |
5 | PONT-A-CELLES BUZET | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 27 | 0 | 9 |
6 | R BAILEUX SP | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | 7 |
7 | AS SNEF-TYBER | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 29 | -9 | 6 |
8 | RAS MONCEAU | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 54 | -44 | 0 |
2ème tour
Classement général | |||||||||
|
|||||||||
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | RSC PATURAGES | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 14 | 25 | 18 |
1 | JS ISIÈRES | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 18 |
1 | PONT-A-CELLES BUZET | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 18 |
4 | R BAILEUX SP | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 38 | -21 | 12 |
5 | AS SNEF-TYBER | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 25 | -5 | 6 |
5 | U ST GHI TERTRE-HAUTRAGE A | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 29 | -15 | 6 |
7 | RAS MONCEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier U16
1er tour
Résultats et calendrier | ||||
Date | Résultat | |||
09-09-2017 | 11:30 | RUS SOLRE SAMBRE | PONT-A-CELLES BUZET |
|
16-09-2017 | 15:00 | PONT-A-CELLES BUZET | R BAILEUX SP |
|
23-09-2017 | 13:00 | SC MONTIGNIES | PONT-A-CELLES BUZET |
|
30-09-2017 | 15:00 | PONT-A-CELLES BUZET | CS ENTITÉ MANAGEOISE B |
|
07-10-2017 | 15:00 | R STADE BRAINOIS | PONT-A-CELLES BUZET |
|
14-10-2017 | 15:00 | PONT-A-CELLES BUZET | AS SNEF-TYBER |
|
21-10-2017 | 13:00 | RAS MONCEAU | PONT-A-CELLES BUZET |
|
2ème tour
Résultats et calendrier | ||||
Date | Résultat | |||
11-11-2017 | 14:30 | PONT-A-CELLES BUZET | RSC PATURAGES |
|
18-11-2017 | 15:00 | JS ISIÈRES | PONT-A-CELLES BUZET |
|
09-12-2017 | 14:30 | PONT-A-CELLES BUZET | RAS MONCEAU |
|
20-01-2018 | 15:00 | PONT-A-CELLES BUZET | R BAILEUX SP |
|
27-01-2018 | 13:00 | AS SNEF-TYBER | PONT-A-CELLES BUZET |
|
03-02-2018 | 13:00 | RSC PATURAGES | PONT-A-CELLES BUZET |
|
24-02-2018 | 15:00 | PONT-A-CELLES BUZET | JS ISIÈRES |
|
17-03-2018 | 13:00 | RAS MONCEAU | PONT-A-CELLES BUZET |
|
24-03-2018 | 15:00 | PONT-A-CELLES BUZET | U ST GHI TERTRE-HAUTRAGE A |
|
14-04-2018 | 15:00 | R BAILEUX SP | PONT-A-CELLES BUZET |
|
20-04-2018 | 18:30 | PONT-A-CELLES BUZET | AS SNEF-TYBER |
|
05-05-2018 | 13:00 | U ST GHI TERTRE-HAUTRAGE A | PONT-A-CELLES BUZET |
|