Classement U13C
1er tout
Classement général | |||||||||
|
|||||||||
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
2ème tout
Classement général | |||||||||
|
|||||||||
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | CHATELET-FARCIENNES SC B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ENTENTE CHATELET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC WANGENIES 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PONT-A-CELLES BUZET C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R JUMET SC B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RFC GILLY B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RUFC RANSART C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SC MONTIGNIES B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier U13C
1er tour
Résultats et calendrier | ||||
Date | Résultat | |||
01-07-2018 | 15:00 | PONT-A-CELLES BUZET C | RFC GILLY A |
|
01-07-2018 | 15:00 | RUFC RANSART B | PONT-A-CELLES BUZET C |
|
09-09-2018 | 09:15 | PONT-A-CELLES BUZET B | RACING CLUB MARCINELLE |
|
16-09-2018 | 09:30 | R GOSSELIES SP B | PONT-A-CELLES BUZET B |
|
23-09-2018 | 10:00 | PONT-A-CELLES BUZET B | RFC GILLY A |
|
23-09-2018 | 10:00 | OLYMPIC CLUB DE CHARLEROI D | PONT-A-CELLES BUZET C |
|
30-09-2018 | 10:00 | RUFC RANSART B | PONT-A-CELLES BUZET B |
|
30-09-2018 | 12:00 | PONT-A-CELLES BUZET C | AS FONTAINOISE |
|
14-10-2018 | 11:00 | PONT-A-CELLES BUZET B | PONT-A-CELLES BUZET C |
|
21-10-2018 | 11:00 | AS FONTAINOISE | PONT-A-CELLES BUZET B |
|
21-10-2018 | 11:00 | PONT-A-CELLES BUZET C | RAS MONCEAU |
|
28-10-2018 | 09:15 | R GOSSELIES SP B | PONT-A-CELLES BUZET C |
|
28-10-2018 | 10:00 | R JUMET SC B | PONT-A-CELLES BUZET B |
|
2ème tour
Résultats et calendrier | ||||
Date | Résultat | |||
18-11-2018 | 11:00 | PONT-A-CELLES BUZET C | CHATELET-FARCIENNES SC B |
|
25-11-2018 | 10:00 | ENTENTE CHATELET | PONT-A-CELLES BUZET C |
|
02-12-2018 | 10:00 | R JUMET SC B | PONT-A-CELLES BUZET C |
|
09-12-2018 | 12:15 | PONT-A-CELLES BUZET C | RUFC RANSART C |
|
16-12-2018 | 09:00 | SC MONTIGNIES B | PONT-A-CELLES BUZET C |
|
20-01-2019 | 12:30 | PONT-A-CELLES BUZET C | FC WANGENIES 61 |
|
27-01-2019 | 11:00 | RFC GILLY B | PONT-A-CELLES BUZET C |
|
03-02-2019 | 10:30 | CHATELET-FARCIENNES SC B | PONT-A-CELLES BUZET C |
|
17-02-2019 | 11:00 | PONT-A-CELLES BUZET C | ENTENTE CHATELET |
|
24-02-2019 | 11:00 | PONT-A-CELLES BUZET C | R JUMET SC B |
|
17-03-2019 | 11:00 | RUFC RANSART C | PONT-A-CELLES BUZET C |
|
24-03-2019 | 12:00 | PONT-A-CELLES BUZET C | SC MONTIGNIES B |
|
31-03-2019 | 10:00 | FC WANGENIES 61 | PONT-A-CELLES BUZET C |
|
28-04-2019 | 11:00 | PONT-A-CELLES BUZET C | RFC GILLY B |
|